РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

В связи с праздничными днями ближайшая отгрузка 02.05.2024г.. 03.05.2024г. - рабочий день.

С 04.05.2024г. по 12.05.2024г. нерабочие дни.

Начало работы 13.05.2024г.

Следующая отгрузка 20.05.2024г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Щитовые приборы
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип up Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
М42007 0-10МКАКЛ,1,5ПОСТ,   89-90 2 0.09 0.10 0.12
М42007 0-10МКАКЛ,1,5ПОСТ,   83 18 0.09 0.10 0.12
М42007 0-10МКАКЛ,1,5ПОСТ,   89-90 1 0.09 0.10 0.12
М42007 0-20MАКЛ,,1,5   83 1 0.09 0.10 0.12
М42007 0-30MАКЛ,,1,5ПОСТ,   82 1 0.09 0.10 0.12
М42007 0-30MАКЛ,,1,5ПОСТ,   73 1 0.09 0.10 0.12
М42007 0-30MКАКЛ,,1,5   84 1 0.09 0.10 0.12
М42007 0-30MКАКЛ,,1,5   88 1 0.09 0.10 0.12
М42007 0-30MКАКЛ,,1,5   84 8 0.09 0.10 0.12
М42007 0-30MКАКЛ,,1,5   83 27 0.09 0.10 0.12
М42007-10-0-10МКАКЛ,1,5   88 1 0.09 0.10 0.12
М42007-10-0-10МКАКЛ,1,5   88 2 0.09 0.10 0.12
М42008 0- 20МКА 1,5   1982 6 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1985 7 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1987 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1987 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1991 17 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1985 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1987 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1982 5 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1981 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1990 38 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1986 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1986 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1987 11 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1985 5 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1984 3 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1986 5 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1981 5 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   8 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1982 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 20МКА 1,5   1988 15 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1984 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1985 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1981 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1986 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1985 1 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1983 4 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1985 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1984 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1982 10 571.50 691.52 774.50
М42008 0- 30МКА 1,5   1984 2 571.50 691.52 774.50
М42008 0-10MKАКЛ,1,5   83 1 0.09 0.10 0.12
М42008 0-10MKАКЛ,1,5   82 5 0.09 0.10 0.12
М42008 0-10MKАКЛ,1,5   83 22 0.09 0.10 0.12
М42008 0-10MАКЛ,1,5ПОСТ,   84 1 0.09 0.10 0.12
М42008 0-20МКА 1,5   90 63 868.00 1067.64 1195.76
М42008 20-0- 20МКА 1,5   3 571.50 691.52 774.50
М42008 20-0- 20МКА 1,5   1981 11 571.50 691.52 774.50
М42008 20-0- 20МКА 1,5   1984 1 571.50 691.52 774.50
М42008 20-0- 20МКА 1,5   1980 4 571.50 691.52 774.50
М42008 20-0- 20МКА 1,5   1982 6 571.50 691.52 774.50
М42008 20-0- 20МКА 1,5   1980 1 571.50 691.52 774.50
М42008 20-0- 20МКА 1,5   4 571.50 691.52 774.50
М42008-0-30МКАКЛ,1,5   86 2 0.09 0.10 0.12
М42008-0-30МКАКЛ,1,5   91 19 0.09 0.10 0.12
М42009 0- 10МКА 2,5   1982 15 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1986 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1987 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1987 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 5 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 2 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1988 5 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1988 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1988 2 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1983 32 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1987 6 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 2 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1986 2 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5   1989-90 70 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1991 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 10МКА 2,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1989-90 2 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 30МКА 2,5   1982 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0- 30МКА 2,5   1984 1 571.50 691.52 774.50
М42009 0-300МЛА 2,5   5858 2 219.58 265.70 297.58
М42009 0-30МКА 1,5КЛ,   88 1 868.00 1067.64 1195.76
М42009 20- 0- 20МКА 2,5   1983 1 571.50 691.52 774.50
М4200В 0-20МКА   97 2 270.00 326.70 359.37
М4202 -150МА 1,5КЛ,   1 806.00 991.38 1110.35
М4202 0- 1 МА 2,5   1976 1 381.00 461.01 516.33
М4202 0- 15 МА 1,5   1959 1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 15 МА 1,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1967 1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 2 В 1,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1974 1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 3 В 1,5   1972 1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 3 В 1,5   1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 30 МА 1,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1966 1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 30 МА 1,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1973 2 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 50 МА 2,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1965 1 381.00 461.01 516.33
М4202 0- 7,5В 1,5   1966 2 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 7,5В 1,5   1980 2 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 7,5В 1,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1967 1 317.50 384.18 430.28
М4202 0- 75 В 1,5 БЕЗКРЕПЕЖА   1973 1 381.00 461.01 516.33
М4202 0-100А 1,5   1 744.00 915.12 1024.93
М4202 0-100В 1,5КЛ,   1 744.00 915.12 1024.93
М4202 0-100МА   67 1 254.00 307.34 344.22
М4202 0-10МА 1,5КЛ   2 868.00 1067.64 1195.76
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin